0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 января в Лесной
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | В2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -32° | З3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | З5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | СЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | З3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ6 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | З5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | З4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | СЗ5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | СЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | Ю2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ВСВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ВСВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -37° | ВСВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -43° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -40° | ВСВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -34° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -17° | В2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -19° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -21° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -16° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -14° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -17° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 12:00 | -38° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | Ю1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Лесной за 22 января.